
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区学府路52号7号楼203室
邮编:150080
	 销售电话:18610563926
售后服务:18686821068 
 
	
RXC-7工业电热设备能效测试分析仪

主要性能指标:
| 参数名称 | 单位 | 量 程 | 精度 | 备注 | 
| 工件加工前后的质量 | kg | 1~150 | ±0.05kg | 
 | 
| 温度 | ℃ | 0~150 | ±1.0℃ | 
 | 
| 电流 | A | 50~500 | 0.5级 | 
 | 
| 电压 | V | 50~750 | 0.5级 | 
 | 
| 功率因数 | 
 | 0.1~1.0 | ≤±0.01 | 
 | 
| 供给电能 | kW·h | 0~1×108 | 1.5级 | 
 | 
| 有效电能 | kW·h | 0~1×108 | 1.5级 | 
 | 
| 电能利用率 | % | 0~100 | 1.5级 | 
 | 
| 功 能 | 作用或指标 | 
| 存储与查询 | 存储或读取即时测试数据;查询存储的历史测试数据 | 
| USB通讯 | 与其它计算机通讯 | 
| 电源电量动态显示 | 显示电池剩余电量 | 
| 日历、时钟 | 
 |